Описание
Марка стали: 10пс, 10
Класс точности болтов с усом: C
Класс прочности: 3,6; 4,6
Поле допуска резьбы болта: 8g
d | Шаг резьбы болта | k | D | V | W, не менее | d* | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 12 | 2,5 | 2,8 | 18 | среднему диаметру резьбы | 25-80 |
8 | 1,25 | 5 | 16 | 3 | 3,5 | 22 | 25-120 | |
10 | 1,5 | 5,5 | 20 | 3,2 | 4,2 | 26 | 30-120 | |
12 | 1,75 | 7 | 24 | 3,6 | 5,7 | 30/36 | 40-150 |
L, мм/d, мм | Масса 1000 штук, кг | |||
---|---|---|---|---|
М6 | М8 | М10 | М12 | |
25 | 5,579 | 10,66 | – | – |
30 | 6,424 | 12,20 | 20,15 | – |
35 | 7,269 | 13,74 | 22,59 | – |
40 | 8,114 | 15,28 | 25,03 | 37,52 |
45 | 8,960 | 16,82 | 27,47 | 41,06 |
50 | 9,804 | 18,36 | 29,92 | 44,60 |
55 | 10,649 | 19,90 | 32,36 | 48,14 |
60 | 11,494 | 21,43 | 34,80 | 51,68 |
65 | 12,340 | 22,97 | 37,24 | 55,23 |
70 | 13,184 | 24,51 | 39,69 | 58,77 |
75 | 14,029 | 26,05 | 42,13 | 62,31 |
80 | 14,874 | 27,59 | 44,57 | 65,85 |
90 | – | 30,67 | 49,45 | 72,93 |
100 | – | 33,75 | 54,34 | 80,01 |
110 | – | 36,83 | 59,22 | 87,10 |
120 | – | 39,91 | 61,11 | 94,17 |
130 | – | – | – | 101,25 |
140 | – | – | – | 108,33 |
150 | – | – | – | 115,41 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с усомс L>120