Гвозди по американским стандартам

Категория:

Описание

а) Общего назначения (COMMON NAILS)

Стандарты: FF-N-105; ASTM F 1667

Марка стали: Ст1пс, Ст1сп, Ст2пс, Ст2сп, СтЗпс.

Без покрытия или с гальваническим покрытием.

Гвозди общего назначения (COMMON NAILS)

(мм)

Условное обозначение 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d 12d 16d 20d 30d 40d
d 1,83 2,03 2,51 2,51 2,87 2,87 3,34 3,34 3,77 3,77 4,06 4,88 5,26 5,72
D 4,37 5,16 6,35 6,35 6,75 6,75 7,14 7,14 7,94 7,94 8,73 10,32 11,11 11,91
L 25,4 31,8 38,1 44,4 50,8 57,1 64,5 69,8 76,2 82,5 88,9 101,6 114,3 127,0
 Масса 1000 шт., кг 0,535 0,835 1,543 1,785 2,716 3,024 4,491 4,930 6,872 7,436 9,651 15,641 20,618 26,682

Торцевая поверхность плоской головки гвоздей – гладкая. Угол заострения по граням не более 40°.

 


б) Тарные (BOX NAILS)

Стандарты: FF-N-105

Марка стали: Ст1пс, Ст1сп, Ст2пс, Ст2сп

Без покрытия или с гальваническим покрытием.

Гвозди тарные (BOX NAILS)

(мм)

Условное обозначение d D h min L  Масса 1000 шт., кг
2d 1,70 4,76 0,25d 25,4  0,483
3d 1,93 5,56 31,7  0,771
4d 2,03 5,56 38,1  1,001
5d 2,03 5,56 44,4  1,166
6d 2,51 6,75 50,8  2,016
7d 2,51 6,75 57,1  2,268
8d 2,87 7,54 63,5  3,335
9d 2,87 7,54 69,8  3,658
lOd 3,25 7,94 76,2  5,040
12d 3,25 7,94 82,5  5,465
16d 3,43 8,73 88,9  6,574
20d 3,77 9,52 101,6  9,072
30d 3,77 9,52 114,3  10,080

в) Обшивочные (CASING NAILS)

Стандарт: FF-N-105

Марка стали: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп

Гвозди обшивочные (CASING NAILS)

(мм)

Условное обозначение d D h min L  Масса 1000 шт., кг
2d 1,70 2,5 2,5 25,4  0,416
3d 1,93 2,9 2,9 31,8  0,693
4d 2,03 3,0 3,0 38,1  0,927
5d 2,03 3,0 3,0 44,4  1,095
6d 2,51 3,6 3,6 50,8  1,859
7d 2,51 3,6 3,6 57,1  2,109
8d 2,87 3,9 3,9 63,5  3,085
9d 2,87 3,9 3,9 69,8  3,410
10d 3,25 4,3 4,3 76,2  4,725
12d 3,25 4,3 4,3 82,5  5,154
16d 3,43 4,5 4,5 88,9  6,129

 


г) Отделочные (FINISHING NAILS)

Стандарт: FF-N-105

Марка стали: Cт1пс, Ст1сп, Ст2пс, Ст2сп

  Гвозди отделочные (FINISHING NAILS)

(мм)

Условное обозначение d L  Масса 1000 шт., кг
3d 1,70* 31,8  0,515
4d 1,83* 38,1  0,720
5d 1,83* 44,4  0,847
6d 2,32 50,8  1,575
7d 2,32 57,1  1,785
8d 2,51 63,5  2,387
9d 2,51 69,8  2,548
10d 2,87 76,2  3,658
12d 2,87 82,5  4,014
16d 3,06 88,9  4,877
20d 3,43 101,6  6,978

*Только исполнения 1 (Наличие лунки задается контрактом.)