Описание
Марка стали: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп
Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием.

(мм)
| Условное обозначение гвоздей | d | L | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|
| 16х20 | 1,6+/- 0,06 | 20 | 0,33 |
| 16х25 | 25 | 0,41 | |
| 16х30 | 30 | 0,48 | |
| 16х35 | 35 | 0,56 | |
| 18х30 | 1,8+/-0,06 | 30 | 0,61 |
| 18×35 | 35 | 0,71 | |
| 18х40 | 40 | 0,8 | |
| 18х50 | 50 | 1,0 | |
| 18х60 | 60 | 1,2 | |
| 20×40 | 2,0+/-0,06 | 40 | 0,99 |
| 20х35 | 60 | 1,48 | |
| 22×45 | 2,2+/-0,06 | 45 | 1,35 |
| 22×50 | 50 | 1,50 | |
| 22×55 | 55 | 1,65 | |
| 25×55 | 2,5+/-0,06 | 55 | 2,12 |
| 25×60 | 60 | 2,31 | |
| 28×60 | 2,8+/-0,06 | 60 | 2,88 |
| 28х65 | 65 | 3,12 | |
| 30х70 | 3,0+/-0,06 | 70 | 3,82 |
| 30х80 | 80 | 4,38 | |
| 31х70 | 3,1+/-0,08 | 70 | 4,09 |
| 31×80 | 80 | 4,68 | |
| 34х80 | 3,4+/-0,08 | 80 | 5,63 |
| 34×90 | 90 | 6,34 | |
| 38×100 | 3,8+/-0,08 | 100 | 8,78 |




