Описание
Назначение: стальной канат применяется на подвесных дорогах и кабель-кранах, как буксирные канаты.
Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | |||||||
1,6 | 12,0 | – | – | – | – | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,3 |
1,7 | 14,3 | – | – | – | – | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 2,7 |
1,8 | 16,8 | – | – | – | – | 3,4 | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 3,8 | 3,2 |
2,0 | 19,5 | – | – | – | – | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 4,4 | 3,8 |
2,1 | 22,3 | 4,1 | 3,4 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 3,9 | 4,8 | 4,1 | 5,1 | 4,3 |
2,4 | 28,7 | 5,2 | 4,4 | 5,6 | 4,7 | 5,9 | 5,0 | 6,2 | 5,2 | 6,6 | 5,4 |
2,7 | 35,9 | 6,6 | 5,6 | 7,0 | 5,9 | 7,4 | 6,3 | 7,8 | 6,5 | – | – |
2,8 | 39,9 | 7,3 | 6,2 | 7,7 | 6,6 | 8,2 | 7,0 | 8,7 | 7,3 | – | – |
3,6 | 62,4 | 11 | 9,7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | – | – |
4,2 | 89,6 | 16 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | 16 | – | – |
4,6 | 105,5 | 19 | 16 | 20 | 17 | 21 | 17 | 22 | 18 | – | – |
5,0 | 122,0 | 22 | 19 | 23 | 20 | 25 | 20 | 26 | 21 | – | – |
5,6 | 159,5 | 29 | 24 | 31 | 26 | 32 | 27 | 34 | 28 | – | – |
6,4 | 201,5 | 37 | 31 | 39 | 33 | 41 | 34 | 43 | 36 | – | – |
7,0 | 248,4 | 45 | 38 | 48 | 41 | 51 | 42 | 54 | 44 | – | – |
7,8 | 300,4 | 55 | 47 | 58 | 49 | 62 | 51 | 65 | 53 | – | – |
8,5 | 359,0 | 65 | 56 | 70 | 59 | 74 | 61 | 78 | 64 | – | – |
9,2 | 421,0 | 77 | 65 | 82 | 69 | 87 | 71 | 91 | 75 | – | – |
9,9 | 488,0 | 89 | 76 | 95 | 80 | 100 | 83 | 106 | 87 | – | – |
10,5 | 560,0 | 102 | 87 | 109 | 92 | 115 | 95 | 122 | 99 | – | – |
11,5 | 637,0 | 117 | 98 | 124 | 105 | 131 | 108 | 138 | 113 | – | – |
12,0 | 719,0 | 132 | 111 | 140 | 119 | 148 | 122 | 156 | 128 | – | – |
*Примечание: стальные канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.