Описание
Химический состав наплавленного металла
Марка проволоки | Содержание основных элементов, % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | V | W | Mo | Ti | B | S | P | |
ПП-Нп-35В9Х3СФ | 0,27-0,40 | 2,2-3,5 | 0,6-1,1 | 0,2-1,0 | 0,2-0,5 | 8,0-11,0 | – | – | – | 0,04 | 0,04 |
ПП-Нп-25Х5ФМС | 0,20-0,31 | 4,7-6,0 | 0,4-0,9 | 0,3-0,6 | – | 1,0-1,5 | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,8-1,3 |
ПП-Нп-18Х1Г1М | 0,14-0,20 | 1,2-1,8 | 1,2-1,8 | Не более 0,8 | – | – | 0,3-0,6 | – | – | 0,04 | 0,06 |
ПП-Нп-14ГСТ | Не более 0,14 | – | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | – | – | – | 0,2-0,6 | – | 0,03 | 0,03 |
ПП-Нп-80Х20Р3Т | 0,5-1,2 | 18,0-23,0 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | – | – | – | 0,1-0,8 | 2,7-4,0 | 0,04 | 0,04 |
ПП-Нп-Х10В14 | 1,8-2,5 | 8,0-11,0 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | – | 8,0-14,0 | – | – | – | 0,055 | – |
ПП-Нп-СП-10 | Не более 0,15 | – | 0,8-1,4 | 0,2-0,5 | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 |
ПП-СП-10 ПС Д-В2Н | Не более 0,15 | – | 0,8-1,4 | 0,2-0,5 | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 |
ПП-СП-10 ПС 44-А2Н | Не более 0,15 | – | 0,8-1,4 | 0,2-0,5 | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
ПП-НП-200Х12М | 1,5-1,9 | 11-13 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | – | – | 0,4-0,2 | – | – | Не более 0,04 | Не более 0,04 |
ПП-НП-200Х12М | 1,6-2,1 | 11-13 | Не более 0,8 | Не более 0,8 | 0,2-0,4 | 0,9-1,5 | – | – | – | Не более 0,04 | Не более 0,04 |
Твердость наплавленного металла (справочно):
|
Механические свойства металла шва сварочной проволоки:
|