Описание
Назначение: Предназначена для сварной сетки.
Материал: Проволока изготавливается из стали марок Ст1пс, Ст1сп, Ст1кп, С4С.
Основные параметры и размеры проволоки
Номинальный диаметр проволоки, мм | Размер а, мм | Глубина вмятин, h, мм | Линейная плотность, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|
Номинальный | Предельные отклонения | Номинальный, не более | Предельные отклонения | ||
2,5 | 2,5 | +0,02 -0,07 |
0,10 | -0,05 | 0,035 |
2,7 | 2,7 | +0,03 -0,08 |
0,047 | ||
2,8 | 2,8 | +0,03 -0,09 |
0,049 | ||
3,0 | 3,0 | 0,052 | |||
3,5 | 3,5 | +0,03 -0,10 |
0,070 | ||
3,7 | 3,7 | +0,04 -0,12 |
0,078 | ||
3,8 | 3,8 | 0,085 | |||
4,0 | 4,0 | 0,092 | |||
4,5 | 4,5 | +0,04 -0,13 |
0,114 | ||
4,7 | 4,7 | +0,05 -0,15 |
0,126 | ||
4,8 | 4,8 | 0,134 | |||
5,0 | 5,0 | 0,144 |
Намот и упаковка
Диаметр проволоки, мм | Наружный* диаметр мотка (бунта), мм | Внутренний* диаметр мотка (бунта), мм | Ширина* мотка (бунта), мм | Вес мотка (бунта), мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
2,5-5,0 бунт |
830 | 400 | 450 | до 1000 | Бухты увязываются в 4-х местах основной вязкой из проволоки диаметром 6,0 мм и впомогательной вязкой из проволоки диаметром 2,0-3,0 мм. |
* – размеры не контролируются.