Описание
Назначение: Для теплоизоляционных работ.
с квадратными ячейками | с прямоугольными ячейками |
1) Для сеток по ТУ 245-058-00187240-2009
Материал: Низкоуглеродистая сталь марок Ст1кп; Ст1сп(м)
с4с – основная, Ст1пс – заменитель.
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина полотна, мм | Масса 1м2 сетки, при размере стороны ячейки | ||
---|---|---|---|---|---|
основа | уток | 20 | 20/10 | ||
20; 20/10 | 0,6 | 0,6 | 1000 | 250 | 380 |
20; 20/10 | 0,6 | 0,7 | 1000 | 260 | 400 |
20; 20/10 | 0,6 | 0,8 | 1000 | 350 | 490 |
20 | 0,8 | 0,8 | 1000 | 390 | – |
20 | 0,7 | 0,7 | 1000 | 310 | – |
2) Для сеток по ТУ 14-4-1191-82
Материал сеток: Низкоуглеродистая сталь марок Ст1кп, Ст1сп(м)
с4с – основная, Ст1пс – заменитель.
Размер ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок | Масса 1м2, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
основа | уток | по основе | по утку | ||
17,0 | 1,2 | 1,2 | 5,5 | 5,5 | 1,06 |
18,0 | 1,2 | 1,2 | 5,2 | 5,2 | 0,98 |
20,0 | 1,2 | 1,2 | 4,7 | 4,7 | 0,89 |
20,0 | 0,8 | 1,0 | 4,8 | 4,8 | 0,50 |
20,0 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 4,7 | 0,73 |
25,0 | 1,2 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 0,70 |
30,0 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 3,2 | 0,60 |
35,0 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 0,55 |
Тканые стальные сетки поставляются свернутыми в рулонах шириной 1000мм. Масса не более 80 кг.