Описание
Марка стали: 08, 08пс, 10, 10пс
Класс точности: B
Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием.
Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием.
(мм)
d | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
b | Не менее 0,6L | |||
k* | 4,0 | 5,3/5,5 | 6,4/7,0 | 7,5 |
s* | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 18/19,0 |
e, не менее | 10,9 | 14,20 | 18,72 | 20,9 |
L | 30-100 | 30-100 | 50-100 | 80,0 – 100,0 |
L | Масса 1000 штук, кг | |||
30 | 6,53 | 12,5 | – | – |
35 | 7,29 | 13,9 | – | – |
40 | 8,05 | 15,2 | – | – |
45 | 8,81 | 16,6 | – | – |
50 | 9,57 | 17,9 | 29,0 | – |
60 | 11,09 | 20,6 | 33,3 | – |
70 | 12,61 | 23,3 | 37,6 | – |
80 | 14,12 | 26,1 | 41,8 | 62,1 |
90 | 15,64 | 28,8 | 46,1 | 68,6 |
100 | 17,16 | 31,5 | 50,3 | 75,0 |
*в знаменателе размеры шурупов по DIN 571