Описание
Марка стали: 15Г(М)
С гальваническим цинковым покрытием белого или желтого цвета
Номинальный диаметр резьбы, d | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|
Высота головки, k | 2,80-3,15 | 3,00-3,60 | 3,80-4,15 | 5,00-5,30 | 5,90-6,5 |
Диаметр головки, D | 5,6-6,0 | 6,6-7,0 | 7,6-8,0 | 9,6-10,0 | 11,5-12,0 |
Номер крестообразного шлица, Z | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Диаметр крестообразного шлица, m | 2,8-3,4 | 4,0-4,6 | 4,0-4,6 | 5,1-5,7 | 6,6-7,4 |
Глубина крестообразного шлица, d | 1,60-2,10 | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 2,85-3,40 | 3,00-3,55 |
Наружный диаметр резьбы, d2 | 2,78-3,05 | 3,25-3,50 | 3,75-4,05 | 4,75-5,05 | 5,80-6,05 |
Внутренний диаметр резьбы | 1,60-1,93 | 2,00-2,30 | 2,40-2,50 | 2,80-3,10 | 3,60-4,00 |
Шаг резьбы, Р | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,60 |
Длина резьбы, Lt | При L<80 -полная, при L=80 – Lt +60±1,5 | ||||
Длина шурупа, L | 12, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 | 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 50, 55, 60, 70, 80 |
Допуск на длину шурупа | ±1,5 | ||||
Минимальный крутящий момент, Нм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 6,2 | 10,8 |
Масса шурупов
L,мм | Масса 1000 штук, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0,379 | 0,754 | – | – | – |
8 | 0,467 | 0,910 | – | – | – |
10 | 0,555 | 1,06 | 1,0 | 2,54 | – |
12 | 0,643 | 1,22 | 1,95 | 2,89 | – |
14 | 0,731 | 1,37 | 2,19 | 3,25 | – |
16 | 0,820 | 1,53 | 2,44 | 3,60 | – |
18 | 0,908 | 1,68 | 2,69 | 3,95 | – |
20 | 0,996 | 1,84 | 2,94 | 4,31 | 8,21 |
22 | 1,08 | 1,99 | 3,18 | 4,66 | 8,84 |
25 | 1,22 | 2,22 | 3,55 | 5,19 | 9,79 |
28 | 1,35 | 2,46 | 3,93 | 5,72 | 10,7 |
30 | 1,44 | 2,61 | 4,16 | 6,08 | 11,4 |
35 | – | 3,00 | 4,65 | 6,96 | 13,0 |