Описание
Назначение: Стальные канаты применяются в оборудовании для птицеводства. Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Диаметр каната с покрытием | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа каната Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3,0-3,9 | 1,94 | 19,28-22,06 | – | – | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
3,2-4,1 | 2,42 | 23,60-26,55 | – | – | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
3,3-5,3 | 4,53 | 44,62-48,56 | – | – | 7,9 | 8,4 | 8,8 |
4,7-5,7 | 5,64 | 54,81-59,11 | – | – | 9,9 | 10,5 | 11,0 |
5,0-6,0 | 6,39 | 61,81-6637 | – | – | 11,2 | 11,9 | 12,5 |
5,8-7,0 | 9,91 | 93,56-98,84 | 15,5 | 16,5 | 17,4 | 18,4 | 19,4 |
Стальные канаты изготавливаются из оцинкованной проволоки по группе “Ж” и “С”.