Описание
Назначение: Применяется в качестве подъемных – на судах и лифтах, тормозных – на шахтных подъемных установках, тяговых – на канатных дорогах. Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | ||||||
4,6 | 77,8 | – | – | – | – | 14 | 11 | 14 | 12 |
5,1 | 95,9 | – | – | – | – | 17 | 14 | 18 | 14 |
5,7 | 126,0 | – | – | – | – | 22 | 18 | 23 | 19 |
6,4 | 153,0 | – | – | – | – | 27 | 22 | 29 | 23 |
7,8 | 220,5 | 35,2 | 29,9 | 37 | 31 | 39 | 32 | 41 | 34 |
8,8 | 293,6 | 46,9 | 29,8 | 49 | 42 | 52 | 43 | 55 | 45 |
10,5 | 387,5 | 61,9 | 52,6 | 65 | 55 | 69 | 57 | 73 | 60 |
11,5 | 487,0 | 77,8 | 66,1 | 82 | 70 | 87 | 72 | 92 | 75 |
12,0 | 530,0 | 84,7 | 72,0 | 90 | 76 | 95 | 78 | 100 | 82 |
13,0 | 597,3 | 95,5 | 81,1 | 101 | 86 | 107 | 88 | 113 | 92 |
14,0 | 719,0 | 115 | 97,7 | 122 | 103 | 129 | 106 | 136 | 111 |
15,0 | 852,5 | 136 | 115 | 144 | 122 | 153 | 126 | 161 | 132 |
16,5 | 996,5 | 159 | 135 | 169 | 143 | 179 | 147 | 189 | 154 |
17,5 | 1155,0 | 184 | 156 | 195 | 166 | 207 | 171 | 218 | 178 |
19,5 | 1370,0 | 219 | 183 | 232 | 197 | 246 | 203 | 260 | 212 |
20,5 | 1550,0 | 248 | 210 | 263 | 223 | 279 | 230 | 294 | 241 |
22,0 | 1745,0 | 278 | 236 | 296 | 251 | 313 | 259 | 331 | 270 |
23,0 | 1950,0 | 311 | 264 | 330 | 281 | 350 | 289 | 369 | 302 |
25,5 | 2390,0 | 382 | 324 | 406 | 344 | 429 | 335 | 453 | 371 |
28,0 | 2880,0 | 460 | 391 | 488 | 415 | 517 | 428 | 546 | 447 |
30,5 | 3410,0 | 545 | 463 | 579 | 492 | 613 | 507 | – | – |
32,5 | 3990,0 | 637 | 541 | 677 | 575 | 717 | 593 | – | – |
35,0 | 4610,0 | 737 | 626 | 783 | 665 | 829 | 686 | – | – |
37,0 | 5035,0 | 805 | 684 | 855 | 726 | 905 | 749 | – | – |
39,0 | 5475,0 | 876 | 744 | 930 | 790 | 985 | 815 | – | – |
40,0 | 5830,0 | 933 | 792 | 991 | 841 | 1045 | 863 | – | – |
41,0 | 6200,0 | 992 | 843 | 1050 | 872 | 1115 | 906 | – | – |
43,5 | 6975,0 | 1115 | 948 | 1185 | 980 | 1250 | 1051 | – | – |
45,0 | 7370,0 | 1175 | 999 | 1250 | 1030 | 1325 | 1075 | – | – |
46,0 | 7790,0 | 1245 | 1055 | 1320 | 1090 | – | – | – | – |
*Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.