Описание
Назначение: Применяются на слифтов, талей, скиповых подъемников доменных печей, лесопогрузочных машин.
Номинальный диаметр каната, мм | Приблизительная номинальная масса единицу длины, кг/100м | Минимальное разрушающее усилие, кН | ||
---|---|---|---|---|
волоконный сердечник | стальной сердечник | Ранг каната | ||
1770 | ||||
волоконный сердечник | стальной сердечник | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 12,9 | 14,4 | 21,0 | 22,7 |
7 | 17,6 | 19,6 | 28,6 | 30,9 |
8 | 23,0 | 25,6 | 37,4 | 40,3 |
9 | 29,1 | 32,4 | 47,3 | 51,0 |
10 | 35,9 | 40,0 | 58,4 | 63,0 |
11 | 43,3 | 48,4 | 70,7 | 76,2 |
12 | 51,7 | 57,6 | 84,1 | 90,7 |
13 | 60,7 | 67,6 | 98,7 | 106 |
14 | 70,4 | 78,4 | 114 | 124 |
16 | 91,9 | 102 | 150 | 161 |
18 | 116 | 130 | 189 | 204 |
20 | 144 | 160 | 234 | 252 |
22 | 174 | 194 | 283 | 305 |
24 | 207 | 230 | 336 | 363 |
26 | 243 | 270 | 395 | 426 |
28 | 281 | 314 | 458 | 494 |
32 | 368 | 410 | 598 | 645 |
36 | 465 | 518 | 757 | 817 |
40 | 574 | 640 | 935 | 1010 |
44 | 695 | 774 | 1130 | 1220 |
48 | 827 | 922 | 1350 | 1450 |
52 | 971 | 1080 | 1580 | 1700 |
56 | 1130 | 1250 | 1830 | 1980 |
*Примечание: Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.