Описание
Канат конструкции 6×19 (1+6+12)+ 1 о.с.
Назначение: Применяются как канаты общего назначения, кроме грузоподъемных кранов. Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | ||||||||
3,3 | 35,5 | – | – | – | – | 6,3 | 5,4 | 6,7 | 5,7 | 7,0 | 6,1 | 7,4 | 6,4 |
3,6 | 42,9 | – | – | – | – | 7,7 | 6,6 | 8,1 | 7,0 | 8,5 | 7,3 | 9,0 | 7,7 |
3,9 | 51,0 | – | – | – | – | 9,1 | 7,8 | 9,6 | 8,3 | 10,1 | 8,7 | 10,7 | 9,2 |
4,2 | 59,8 | – | – | – | – | 10,7 | 9,2 | 11,3 | 9,7 | 11,9 | 10,2 | 12,5 | 10,7 |
4,5 | 69,3 | – | – | – | – | 12,4 | 10,7 | 13,1 | 11,3 | 13,8 | 11,9 | – | – |
4,8 | 79,6 | 12,7 | 10,9 | 13,5 | 11,6 | 14,3 | 12,2 | 15,1 | 12,9 | 15,9 | 13,6 | – | – |
5,5 | 102,6 | 16,3 | 14,0 | 17,3 | 14,9 | 18,3 | 15,7 | 19,4 | 16,6 | 20,4 | 17,5 | – | – |
5,8 | 114,5 | 18,2 | 15,6 | 19,4 | 16,6 | 20,5 | 17,6 | 21,7 | 18,6 | 22,8 | 19,6 | – | – |
6,5 | 142,5 | 22,7 | 19,5 | 24,2 | 20,8 | 25,6 | 22,0 | 27,0 | 23,2 | – | – | – | – |
8,1 | 222,0 | 35,4 | 30,4 | 37,7 | 32,4 | 39,9 | 34,3 | 42,1 | 36,2 | – | – | – | – |
9,7 | 319,0 | 50,9 | 43,8 | 54,1 | 46,5 | 57,3 | 49,3 | 60,5 | 52,0 | – | – | – | – |
13,0 | 565,5 | 90,4 | 77,7 | 96,1 | 82,6 | 101,5 | 87,2 | 107,4 | 92,0 | – | – | – | – |
*Примечание: стальные двойной свивки канаты типа ТК ГОСТ 3070-88 могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.