Описание
Назначение: стальной канат применяется на строительных судовых подъемных установках, как буксирные канаты.
Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Канаты изготавливаются под наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | |||||||
1,0 | 5,2 | – | – | – | – | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
1,1 | 6,3 | – | – | – | – | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
1,2 | 7,5 | – | – |
– | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | |
1,3 | 8,8 | – | – | – | – | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
1,4 | 10,1 | – | – | – | – | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,0 |
1,5 | 11,6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,3 |
1,7 | 14,9 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,0 |
1,8 | 16,6 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 3,8 | 3,3 |
2,0 | 20,8 | 3,7 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 3,9 | – | – |
2,6 | 32,3 | 5,9 | 5,3 | 6,2 | 5,6 | 6,6 | 5,8 | 7,0 | 6,1 | – | – |
3,0 | 46,5 | 8,4 | 7,6 | 9,0 | 8,1 | 9,5 | 8,1 | 10 | 8,7 | – | – |
3,3 | 54,6 | 9,9 | 8,9 | 10 | 9,5 | 11 | 9,8 | 11 | 10 | – | – |
3,6 | 63,2 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | – | – |
4,0 | 82,5 | 15 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 15 | – | – |
4,6 | 104,5 | 19 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 22 | 19 | – | – |
5,0 | 129,8 | 23 | 21 | 25 | 22 | 26 | 23 | 28 | 24 | – | – |
5,6 | 156,9 | 28 | 25 | 30 | 27 | 32 | 28 | 33 | 29 | – | – |
6,1 | 186,0 | 33 | 30 | 36 | 32 | 38 | 33 | 40 | 35 | – | – |
6,6 | 218,5 | 29 | 35 | 43 | 38 | 44 | 39 | 47 | 41 | – | – |
7,1 | 253,0 | 46 | 41 | 49 | 44 | 52 | 45 | 54 | 48 | – | – |
7,6 | 290,5 | 53 | 47 | 56 | 50 | 59 | 52 | 62 | 55 | – | – |
8,1 | 330,0 | 60 | 64 | 64 | 57 | 67 | 59 | 71 | 62 | – | – |
8,6 | 372,5 | 68 | 61 | 72 | 65 | 76 | 67 | 80 | 70 | – | – |
9,1 | 417,5 | 76 | 68 | 81 | 72 | 85 | 75 | 90 | 79 | – | – |
10,0 | 519,0 | 94 | 85 | 100 | 94 | 106 | 93 | 112 | 98 | – | – |
11,0 | 627,4 | 114 | 102 | 121 | 109 | 128 | 112 | 135 | 118 | – | – |
12,0 | 746,0 | 136 | 122 | 144 | 129 | 153 | 134 | – | – | – | – |
13,0 | 873,0 | 159 | 143 | 169 | 151 | 179 | 158 | – | – | – | – |
14,0 | 1050,0 | 184 | 166 | 196 | 176 | 207 | 183 | – | – | – | – |
15,0 | 1160,0 | 212 | 190 | 225 | 202 | 238 | 210 | – | – | – | – |
*Примечание: стальные канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.