Сетки стальные плетеные одинарные (ТУ 1275-142-00187240-2015)

Категория:

Описание

Назначение: стальные плетеные одинарные сетки изготавливаются для ограждений, теплоизоляционных работ и других целей.

Материал сеток: низкоуглеродистая сталь Ст1кп, Ст1сп (м) – основная; Ст1сп – заменитель.

Без покрытия: диаметром 1,0-4,5 мм.
С покрытием – оцинкованная диаметром 1,6-4,5 мм.

Точность изготовления сетки – 2 группы.

Номер стальной сетки Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм Номинальный диаметр проволоки, мм Живое сечение сетки, % Масса 1 м2, кг (справочно)
5 5 1,0 60,1 (69,4) 3,10 (2,70)
6 б 1,0 63,6 (73,4) 2,60 (2,30)
8 8 1,0 68,4 (79,0) 1,90 (1,70)
10 10 1,0 71,5 (85,2) 1,50 (1,35)
12 12 1,0 73,8 (82,6) 1,31 (1,12)
12 12 1,2 71,5 (82,6) 1,80 (1,60)
15 15 1,2 74,4 (85,9) 1,50 (1,30)
15 15 1,4 72,4 (83,6) 2,07 (1,80)
20 20 1,4 75,6 (87,3) 1,54 (1,32)
20 20 1,6 74,2 (85,7) 1,95 (1 ,70)
25 25 1,8 (87,0) (1,75)
25 25 2,0 (85,7) (2,20)
25 25 2,2 (82,6) (2,84)
35 35 1,8 (90,5) (1,25)
35 35 2,0 (89,5) (1,68)
35 35 2,2 (88,5) (1,86)
45 45 1,8 (92,5) (1,0)
45 45 2,0 (91,5) (1,31)
45 45 2,2 (90,8) (1,45)
45 45 2,8 (88,6) (2,35)
50 50 1,6 (93,9) (0,700)
50 50 1,8 (93,2) (0,900)
50 50 2,0 (92,5) (1,08)
50 50 2,2 (91,7) (1,30)
50 50 2,5 (90,7) (1,77)
50 50 2,8 (89,6) (2,10)
60 60 2,0 (93,7) (0,90)
60 60 2,2 (93,1) (1,09)
60 60 2,5 (92,2) (1,40)
60 60 2.8 (91,3) (1,76)
80 80 3,4 (92,0) (1,95)
100 100 4,5 (91,5) (2,73)

*Значения, указанные в скобках, распространяются на стальные сетки с квадратной ячейкой.

Поставка в рулонах массой до 80 кг, торцы рулона обернуты бумагой или упаковочной тканью, или тарным холстопрошивным полотном или клееным полотном.