Описание
Сетки стальные плетеные одинарные (ГОСТ 5336-80, ТУ 14-198-116-94).
Назначение: стальные сетки плетеные с квадратными или ромбическими ячейками для ограждений, теплоизоляционных работ, крепления горных выработок на шахтах и рудниках, просеивания.
1) Для сеток плетеных по ГОСТ 5336-80
Материал сеток: низкоуглеродистая сталь Ст1кп, Ст1сп(м) – основная; Ст1сп – заменитель
Без покрытия диаметром 1,2-5,0 мм или оцинкованная диаметром 1,6-5,0 мм.
2) Для сеток по ТУ 14-198-116-94
Материал сеток: низкоуглеродистая сталь Ст1пс – основная; Ст1сп – заменитель.
Без покрытия диаметром 1,02 – 4,5 мм или оцинкованная диаметром 1,6 – 4,5 мм.
с ромбической ячейкой | с квадратной ячейкой |
Характеристики сеток ГОСТ 5336-80
Размер стороны ячейки, мм | Масса 1м2, кг, при диаметре проволоки стальной | Ширина сетки, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||
сетки плетеные с ромбическими ячейками | ||||||||||
5 | 4,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 |
6 | 3,73 | – | – | – | – | – | – | – | ||
8 | 2,78 | 3,80 | – | – | – | – | – | – | – | |
сетки плетеные с ромбическими или квадратными ячейками | ||||||||||
10 | 2,20 (1,96) |
3,00 (2,68) |
– | – | – | – | – | – | – | 1000 1500 |
12 | – | 2,48 (2,24) |
3,24 (2,92) |
– | – | – | – | – | – | |
15 | – | – | 2,57 (2,27) |
3,25 (2,88) |
– | – | – | – | – | |
20 | – | – | – | – | 3,00 (2,66) |
– | – | – | – | |
сетки с квадратными ячейками | ||||||||||
15 | – | – | – | – | 3,60 | – | – | – | – | 1000 1500 2000 |
25 | – | – | – | – | 2,15 | 3,36 | – | – | – | |
35 | – | – | – | – | 1,56 | 2,44 | – | – | – | |
45 | – | – | – | – | – | 1,87 | 2,70 | – | – | |
50 | – | – | – | – | – | – | 2,42 | – | – | 1500 2000 |
60 | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – | – |
Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Номинальный диаметр проволоки, мм | Живое сечение сетки, % | Масса 1м2, кг (справочно) |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1,0 | 60,1 (69,4) | 3,10 (2,70) |
6 | 6 | 1,0 | 63,6 (73,4) | 2,60 (2,30) |
8 | 8 | 1,0 | 68,4 (79,0) | 1,90 (1,70) |
10 | 10 | 1,0 | 71,5 (82,6) | 1,50 (1,35) |
12 | 12 | 1,2 | 71,5 (82,6) | 1,8 (1,60) |
15 | 15 | 1,4 | 72,4 (83,6) | 2,07 (1,80) |
20 | 20 | 1,6 | 74,2 (85,7) | 1,95 (1,70) |
25 | 25 | 2,2 | (82,6) | (2,84) |
35 | 35 | 2,2 | (88,5) | (1,86) |
45 | 45 | 2,2 | (90,8) | (1,45) |
45 | 45 | 2,8 | (88,6) | (2,35) |
50 | 50 | 2,8 | (89,6) | (2,10) |
60 | 60 | 2,5 | (92,2) | (1,40) |
60 | 60 | 2,8 | (91,3) | (1,76) |
80 | 80 | 3,4 | (92,0) | (1,95) |
100 | 100 | 4,5 | (91,5) | (2,73) |
Поставка стальной сетки в рулонах массой до 80 кг, торцы рулона обернуты бумагой или упаковочной тканью, или тарным холстопрошивным полотном или клееным полотном.
Значения, указанные в скобках, распространяются на стальной плетеной сетки с квадратной ячейкой.
Для сеток №№ 5-60 длина рулона не менее 10 м.
Для сеток №№ 80-100 длина рулона не менее 5 м.