Описание
Назначение: сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки изготавливаются для просеивания каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата, окатышей, нерудных строительных и других кусковых и сыпучих материалов, а также для фильтрации.
Размеры: сетки изготавливаются в виде прямоугольных карт длиной до 5000 мм и шириной 1000,1250,1500,1750, 2000 мм.
Материал сеток: углеродистая сталь марок 45, 50, 55 (диаметр 1,6 – 6,0 мм). Низкоуглеродистая сталь диаметром 8,0 мм.
Высоколегированная сталь марок 12х18H9т, 12х18H10т, 20х13 (диаметр 1,6-6,0 мм).
ЧР – частично-рифленые | Р – рифленые | СР – сложно-рифленые |
Размер ячейки, мм | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2/1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | ||
ЧР | 2,0 | 6.5 | – | – | – | – | – | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2,6 | 5,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3,0 | 4,5 | 5,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4,0 | – | – | 6,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Р | 4,0 | – | – | 6,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5,0 | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | |
6,0 | – | – | – | – | 7,7 | – | – | – | – | – | – | |
8,0 | – | – | – | – | – | 10,7 | – | – | – | – | – | |
10,0 | – | – | – | – | – | 9,0 | 12,5 | – | – | – | – | |
12,0 | – | – | – | – | – | 7,9 | – | – | – | – | – | |
13,0 | – | – | – | – | – | 7,4 | – | 12,2 | – | – | – | |
14,0 | – | – | – | – | – | – | 9,6 | 11,6 | – | – | – | |
15,0 | – | – | – | – | – | – | 9,1 | – | – | – | – | |
16,0 | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | 15,5 | – | – | |
18,0 | – | – | – | – | – | – | 7,9 | – | 14,2 | – | – | |
20,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,1 | – | – | |
22,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,2 | – | – | |
25,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,8 | – | 15,2 | |
СР | 32,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,9 | – | 12,6 |
35,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,2 | – | 11,7 | |
37,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,8 | – | 11,0 | |
40,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,3 | 9,1 | 10,2 | |
45,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,1 | 9,2 | |
50,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,2 | |
55,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,7 | |
60,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,2 |
ЧР-частично-рифленые сетки; Р-рифленые сетки; СР-сложно-рифленые сетки.
Параметры сеток:
Конструкция сетки | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм |
---|---|---|---|
ЧР | 2,0 | 1,2 | 1500 |
2,6 | 1,2 | 1500 | |
3,0 | 1,2; 1,4 | 1500 | |
4,0 | 1,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
Р | 4,0 | 1,6 | |
5,0 | 2,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
6,0 | 2,2 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
8,0 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
10,0 | 3,0; 3,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
12,0 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
13,0 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
14,0 | 3,6; 4,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
15,0 | 3,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
16,0 | 4,0; 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
18,0 | 3,6; 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
20,0 | 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
22,0 | 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
25,0 | 5,0; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
СР | 32,0 | 5,0; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 |
37,0 | 5,0; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
40,0 | 5,0; 5,6; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
45,0 | 5,6; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
50,0 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
55,0 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | |
60,0 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 |
Сетки формируются в пакеты. Для пакетирования применяется катанка диаметром 6,5 мм.